Bridge-Club Bremen I / Beiträge für 2012
Jahresbeiträge zahlbar bis spätestens Ende Februar 2011
| Mitglieds- und Verbands-/Bezirksbeitrag | 100,50 |
| Mitglieds- und Verbands-/Bezirksbeitrag + Masterpunkte | 105,50 |
| Mitglieder ohne Verbands-/Bezirksbeitrag | 75,00 |
| Passive Mitglieder (incl. Masterpunkte) | 45,00 |
| Junioren; Mitglieds- und Verbands-/Bezirksbeitrag | 47,75 |
| Junioren; Mitglieds- und Verbands-/Bezirksbeitrag + Masterpunkte | 52,75 |
| Junioren; Mitglieder ohne Verbands-/Bezirksbeitrag | 37,50 |
| Gäste bezahlen pro Spielabend | 3,00 |
| Mitglieder bezahlen pro Spielabend | 0,50 |
Bankverbindung: Sparkasse Bremen
Konto - Nr. 10 482 792
BLZ: 290 501 01
| -Mitgliedsbeitrag | 75,00 € |
(37,50 €)* |
| -Verbandsbeitrag | 25,00 € |
(10,00 €)* |
| -Bezirksbeitrag | 0,50 € |
(0,25 €)* |
| -Masterpunkte | 5,00 € |
|
*reduziert für Junioren (bis Endalter 27) |
||